地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
13/73 Northumberland Road Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $420 p/w |
1/46 Dartbrook Road Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $400 p/w |
9/67A Harrow Road Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $450 p/w |
7/25 Hargrave Road Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $350 p/w |
3/145 auburn rd Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $410 p/w |
601/6-8 STATION ROAD Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $600 p/w |
5107/57-72 Queen Street Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $520 p/w |
12/25 Dartbrook Rd Auburn 2144 | unit | 2 | 2018年3月 | $450 p/w |
16.24
公里)