地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
834/4 Lachlan Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $540 p/w |
10-20 McEvoy Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $495 p/w |
10-20 McEvoy Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $610 p/w |
A207/34 McEvoy Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $560 p/w |
A207/34 McEvoy Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $560 p/w |
9/1 Thread Lane Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $600 p/w |
112/768 Elizabeth Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $550 p/w |
E502/3 Hunter Street Waterloo 2017 | apartment | 1 | 2018年3月 | $565 p/w |
2.98
公里)